کلمات کلیدی هتل، بوم گردی، خوابگاه و پانسیون
آمار کلی
تعداد کل کلمات کلیدی
۱،۱۰۳
مجموع جستجوی ماهانه
۳۸۰،۹۰۶
تقاضای بازار / میانگین رقابت
بسیار زیاد
آخرین بهروزرسانی
3 روز پیش
کلمات کلیدی این حوزه
نکته مهم
آمار جستجوی گوگل بر اساس دادههای Google Keyword Planner ارائه شده است. اعداد مربوط به درخواستهای هوش مصنوعی و سایر موتورهای جستجو، بر اساس مدل تخمین و ضرایب محاسباتی برآورد شدهاند. این ارقام تخمینی هستند و بهصورت دورهای بهروزرسانی میشوند.
| # | کلمه کلیدی | جستجوی ماهانه گوگل؟ | درخواست ماهانه از هوش مصنوعی؟ | جستجوی ماهانه سایر؟ | میزان رقابت | سختی کلمه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | هتل | ۵۰،۰۳۶ | ۵،۰۰۴ | ۵،۰۰۴ | بسیار زیاد | 100% |
| ۲ | خوابگاه | ۵،۰۲۷ | ۵۰۳ | ۵۰۳ | زیاد | 67% |
| ۳ | پانسیون | ۵،۰۴۰ | ۵۰۴ | ۵۰۴ | زیاد | 67% |
| ۴ | مسافرخانه | ۵۴۷ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۵ | بوم گردی | ۵۳۸ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۶ | متل | ۵،۰۰۲ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | زیاد | 67% |
| ۷ | رزرو هتل | ۵،۰۰۷ | ۵۰۱ | ۵۰۱ | زیاد | 67% |
| ۸ | هتل پارسیان آزادی | ۵۴۲ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۹ | هتل اسپیناس پالاس | ۵،۰۰۶ | ۵۰۱ | ۵۰۱ | زیاد | 67% |
| ۱۰ | هتل استقلال | ۵۴۲ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۱۱ | رزرو هتل خارجی | ۵۴۱ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۱۲ | هتل پارسیان استقلال | ۵۴۹ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۱۳ | رزرو هتل اسپیناس پالاس | ۵۳۹ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۱۴ | اقامت ۲۴ | ۵،۰۲۸ | ۵۰۳ | ۵۰۳ | زیاد | 67% |
| ۱۵ | هتل آزادی | ۵۴۷ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۱۶ | هتل هویزه | ۵۲۲ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۱۷ | علی بابا هتل | ۵۰۱ | ۵۰ | ۵۰ | متوسط | 40% |
| ۱۸ | هتل مدینه الرضا | ۵۱۵ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۱۹ | هتل آتلانتیس دبی | ۵۲۱ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۲۰ | هتل پرشین پلازا | ۵۴۶ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۲۱ | هتل رز درویشی | ۵۱۴ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۲۲ | هتل لاله | ۵۳۷ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۲۳ | هتل درویشی | ۵۴۶ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۲۴ | هتل ونوس پلاس | ۵۴۳ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۲۵ | هتل پارسیان انقلاب | ۵۴۰ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۲۶ | هتل اسپیناس | ۵،۰۱۹ | ۵۰۲ | ۵۰۲ | زیاد | 67% |
| ۲۷ | هتل خارجی | ۸۴ | ۸ | ۸ | کم | 22% |
| ۲۸ | بومگردی | ۵۳۷ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۲۹ | هتل رمیس | ۶۰ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۳۰ | فلای تودی هتل | ۵۴۵ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۳۱ | هتل آتلانتیس | ۵۰۹ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۳۲ | اقامتگاه بوم گردی | ۵۲۲ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۳۳ | هتل پارسیان اوین | ۵۰۵ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۳۴ | hotel atana | ۵۰،۰۲۳ | ۵،۰۰۲ | ۵،۰۰۲ | بسیار زیاد | 100% |
| ۳۵ | رزرو آنلاین هتل | ۸۹ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۳۶ | فلایتیو هتل | ۸۴ | ۸ | ۸ | کم | 22% |
| ۳۷ | اسپیناس پالاس | ۵۱۴ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۳۸ | هتل ویستریا | ۵۴۶ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۳۹ | هتل آتانا | ۵۱۴ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۴۰ | هتل قصر طلایی | ۵۰۱ | ۵۰ | ۵۰ | متوسط | 40% |
| ۴۱ | هتل اطلس | ۵۰۶ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۴۲ | رزرو هتل علی بابا | ۸۳ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۴۳ | هتل پارسیان خزر | ۵،۰۳۲ | ۵۰۳ | ۵۰۳ | زیاد | 67% |
| ۴۴ | هتل عباسی | ۵۱۸ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۴۵ | هتل اوین | ۵۲۳ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۴۶ | رزرو هتل اسپیناس | ۷۵ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۴۷ | اسنپ تریپ هتل | ۵۱۲ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۴۸ | علی بابا رزرو هتل | ۶۳ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۴۹ | سایت علی بابا هتل | ۸۳ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۵۰ | هتل شایان | ۵۱۶ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۵۱ | هتل رکسان | ۵۴۷ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۵۲ | هتلیار | ۵۳۸ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۵۳ | هتل شایگان | ۵۰۴ | ۵۰ | ۵۰ | متوسط | 40% |
| ۵۴ | هتل آنلاین | ۵۳ | ۵ | ۵ | کم | 20% |
| ۵۵ | قیمت هتل اسپیناس پالاس | ۵۴۷ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۵۶ | هتل الماس ۲ | ۵۳۴ | ۵۳ | ۵۳ | متوسط | 40% |
| ۵۷ | هتل درویش | ۵۱۰ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۵۸ | اقامت24 | ۵۳۸ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۵۹ | هتل سی نور | ۵۰۱ | ۵۰ | ۵۰ | متوسط | 40% |
| ۶۰ | هتل آرامیس پلاس | ۵۳۰ | ۵۳ | ۵۳ | متوسط | 40% |
| ۶۱ | سایت رزرو هتل | ۵۶ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۶۲ | پرشین پلازا | ۵۰۳ | ۵۰ | ۵۰ | متوسط | 40% |
| ۶۳ | هتل توچال | ۵۰۷ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۶۴ | هتل شهر | ۵۴۹ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۶۵ | هتل رزرو | ۹۳ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۶۶ | هتل علی بابا | ۷۲ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۶۷ | هتل نارنجستان | ۵۰۵ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۶۸ | قیمت هتل آتلانتیس دبی | ۸۰ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۶۹ | هتل ایریانو | ۶۸ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۷۰ | هتل الماس 2 | ۵۴۹ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۷۱ | هتل داریوش | ۵۴۵ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۷۲ | هتل اتلانتیس | ۵۱۲ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۷۳ | هتل اسپيناس پالاس | ۹۹ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۷۴ | هتل اتلانتیس دبی | ۵۴۹ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۷۵ | هتل اوین پارسیان | ۹۳ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۷۶ | هتل قصر | ۵۲۵ | ۵۳ | ۵۳ | متوسط | 40% |
| ۷۷ | هتل شاه عباسی | ۵۱۱ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۷۸ | هتل اسپیناس خلیج فارس | ۶۱ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۷۹ | هتل میزبان | ۵۰۳ | ۵۰ | ۵۰ | متوسط | 40% |
| ۸۰ | هتل آرامیس | ۵۲۶ | ۵۳ | ۵۳ | متوسط | 40% |
| ۸۱ | هتل ارغوان | ۵۳ | ۵ | ۵ | کم | 20% |
| ۸۲ | alibaba هتل | ۷۱ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۸۳ | هتل اسکان الوند | ۵۲۴ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۸۴ | هتل میراژ | ۵۰۴ | ۵۰ | ۵۰ | متوسط | 40% |
| ۸۵ | هتل کیانا | ۵۳۹ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۸۶ | رزرو هتل رز درویشی | ۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۸۷ | اقامتگاه بومگردی | ۵۳۰ | ۵۳ | ۵۳ | متوسط | 40% |
| ۸۸ | هتل مروارید | ۵۰۴ | ۵۰ | ۵۰ | متوسط | 40% |
| ۸۹ | رزرو هتل ونوس پلاس | ۸۸ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۹۰ | هتل پارمیدا | ۵۳۷ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۹۱ | هتل یاب | ۶۵ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۹۲ | هتل فلامینگو | ۵۰۱ | ۵۰ | ۵۰ | متوسط | 40% |
| ۹۳ | هتل انقلاب | ۵۴۵ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۹۴ | رزرو هتل داخلی | ۸۵ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۹۵ | هتل چمران | ۵۲۵ | ۵۳ | ۵۳ | متوسط | 40% |
| ۹۶ | هتل کارن | ۹۵ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۹۷ | هتل يار | ۵۱۷ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۹۸ | رزرو هتل مدینه الرضا | ۶۲ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۹۹ | سه کلیک هتل | ۷۸ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۰۰ | هتل ویدا | ۵۱۲ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۱۰۱ | هتل هلیا | ۵۲۰ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۱۰۲ | هتل سارینا | ۵۸ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۰۳ | هتل تارا | ۵۴۳ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۱۰۴ | هتل هایت خزر | ۵۴۲ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۱۰۵ | هتل ایبیس | ۶۷ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۰۶ | هتل اترک | ۵۴۴ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۱۰۷ | هتل رامتین | ۸۷ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۰۸ | هتل مجلل درویشی | ۵۴۶ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۱۰۹ | هتل دیاموند | ۵۵ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۱۰ | هتل جواد | ۵۳۹ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۱۱۱ | رزرو هتل درویشی | ۵۲ | ۵ | ۵ | کم | 20% |
| ۱۱۲ | هتل الماس | ۵۰۵ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۱۱۳ | هتل پالاس | ۵۰۵ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۱۱۴ | رزرو هتل الماس ۲ | ۵۹ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۱۵ | رزرو هتل ترنج | ۶۵ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۱۶ | هتل پارمیس | ۵۲۹ | ۵۳ | ۵۳ | متوسط | 40% |
| ۱۱۷ | رزرو هتل اسنپ تریپ | ۹۹ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۱۸ | رزرو اتاق | ۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۱۹ | سفرمارکت هتل | ۸۸ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۲۰ | اسنپ هتل | ۹۴ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۲۱ | هتل پارسیان کوثر | ۵۴۵ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۱۲۲ | هتل برج العرب | ۹۱ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۲۳ | هتل داد | ۵۰۶ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۱۲۴ | هتل ترنج | ۵۳۴ | ۵۳ | ۵۳ | متوسط | 40% |
| ۱۲۵ | هتل کوروش | ۵۱۵ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۱۲۶ | هتل آپارتمان | ۵۳۸ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۱۲۷ | پارسیان آزادی | ۶۱ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۲۸ | هتل ورنوس | ۵۱۰ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۱۲۹ | هتل سورینت مریم | ۸۸ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۳۰ | هتل بلوط | ۵۳۶ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۱۳۱ | سایت اقامت ۲۴ | ۸۸ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۳۲ | هتل اتانا | ۵۴۲ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۱۳۳ | هتل بشری | ۵۲۰ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۱۳۴ | هتل ارزان | ۵۱۳ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۱۳۵ | الی گشت هتل | ۹۴ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۳۶ | هتل ارامیس | ۵۲۳ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۱۳۷ | علي بابا هتل | ۵۱۶ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۱۳۸ | رزرو هتل داریوش | ۵۸ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۳۹ | هتل قصر الضیافه | ۵۱۶ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۱۴۰ | رزرو هتل توچال | ۷۵ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۴۱ | هتل ضیافت الزهرا | ۵۱۷ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۱۴۲ | هتل بین المللی قصر | ۵۰۹ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۱۴۳ | هتل زندیه | ۵۲۷ | ۵۳ | ۵۳ | متوسط | 40% |
| ۱۴۴ | هتل ایرانشهر | ۸۴ | ۸ | ۸ | کم | 22% |
| ۱۴۵ | هتل تبرک | ۷۰ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۴۶ | رزرو هتل پارسیان خزر | ۶۲ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۱۴۷ | هتل آماتیس | ۷۳ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۴۸ | هتل رضویه | ۵۰۷ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۱۴۹ | هتل ارامیس پلاس | ۵۸ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۵۰ | هتل سهند | ۵۳۴ | ۵۳ | ۵۳ | متوسط | 40% |
| ۱۵۱ | هتل کوثر | ۵۱۶ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۱۵۲ | هتل پانوراما | ۵۲۴ | ۵۲ | ۵۲ | متوسط | 40% |
| ۱۵۳ | هتل لاله پارک | ۵۳۹ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۱۵۴ | هتل مدائن | ۶۱ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۵۵ | هتل آسکا لارا | ۹۵ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۵۶ | هتل بین المللی ارغوان | ۷۸ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۵۷ | تخفیفان هتل | ۹۲ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۵۸ | بوم گردی شمال | ۶۲ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۱۵۹ | هتل گسترش | ۶۶ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۶۰ | هتل آساره | ۸۶ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۶۱ | هتل الماس نوین | ۵۳۲ | ۵۳ | ۵۳ | متوسط | 40% |
| ۱۶۲ | قیمت هتل | ۶۴ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۱۶۳ | تورهای داخلی پرشین گلف | ۹۴ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۶۴ | * * هتل ساحلي خليج فارس | ۲۵ | ۳ | ۳ | بسیار کم | 10% |
| ۱۶۵ | paradise ecolodge بومگردی بهشت | ۷۳ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۶۶ | snapptrip هتل | ۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۶۷ | آتلانتیس دبی | ۵۴۱ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۱۶۸ | آرامیس پلاس | ۸۲ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۶۹ | آژانس مسافرتی نسیم بهشت | ۶۳ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۱۷۰ | اتاق بوم گردی | ۸۴ | ۸ | ۸ | کم | 22% |
| ۱۷۱ | اتاق های تک نفره خوابگاه | ۹۲ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۷۲ | اجاره اتاق در برج عظیم زاده | ۸۹ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۷۳ | اجاره اتاق در خوابگاه | ۶۷ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۷۴ | اجاره اقامتگاه بوم گردی | ۶۱ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۷۵ | اجاره اقامتگاه بوم گردی در شمال | ۹۵ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۷۶ | اجاره اقامتگاه بومگردی | ۶۹ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۷۷ | اجاره برج عظیم زاده | ۷۴ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۷۸ | اجاره بوم گردی | ۹۰ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۷۹ | اجاره بوم گردی شمال | ۵۷ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۸۰ | اجاره بومگردی | ۹۸ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۸۱ | اجاره خانه بوم گردی | ۷۵ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۸۲ | اجاره خانه بوم گردی شمال | ۶۹ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۸۳ | اجاره خانه های بوم گردی | ۱۵ | ۲ | ۲ | بسیار کم | 6% |
| ۱۸۴ | اجاره خوابگاه | ۸۸ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۸۵ | اجاره مسافرخانه | ۹۱ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۸۶ | اجاره هتل | ۷۸ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۸۷ | اجاره ویلا بوم گردی | ۵۶ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۸۸ | اجاره ویلا بومگردی | ۷۲ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۸۹ | اجاره ویلا دریا گوشه | ۹۸ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۹۰ | اجاره ویلا شمال بوم گردی | ۷۸ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۹۱ | اجاره پانسيون | ۵۲ | ۵ | ۵ | کم | 20% |
| ۱۹۲ | اجاره پانسیون در پاسداران | ۹۷ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۹۳ | اجاره پانسیون ماهانه | ۶۱ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۹۴ | اسامی اقامتگاههای بوم گردی | ۷۸ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۹۵ | اسپیناس | ۵۴۹ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۱۹۶ | اقامت بوم گردی | ۶۶ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۹۷ | اقامت بوم گردی بهشت | ۶۲ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۱۹۸ | اقامت بومگردی | ۶۲ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۱۹۹ | اقامت های بوم گردی | ۹۱ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۰۰ | اقامت گاه بوم گردی | ۵۴۷ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۲۰۱ | اقامت گاه بومگردی | ۵۲ | ۵ | ۵ | کم | 20% |
| ۲۰۲ | اقامتهای بوم گردی | ۸۷ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۰۳ | اقامتگاه آقایان | ۳۱ | ۳ | ۳ | بسیار کم | 12% |
| ۲۰۴ | اقامتگاه بام گلسرک | ۷۴ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۰۵ | اقامتگاه بوم | ۶۳ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۲۰۶ | اقامتگاه بوم گردي شمال | ۹۸ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۰۷ | اقامتگاه بوم گردی آناهیتا تخت سلیمان | ۷۱ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۰۸ | اقامتگاه بوم گردی آهید | ۹۰ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۰۹ | اقامتگاه بوم گردی آویشار | ۸۹ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۱۰ | اقامتگاه بوم گردی آژ | ۸۵ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۱۱ | اقامتگاه بوم گردی اسالم لند | ۵۴ | ۵ | ۵ | کم | 20% |
| ۲۱۲ | اقامتگاه بوم گردی استارسو | ۷۷ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۱۳ | اقامتگاه بوم گردی اولسبلنگاه | ۷۱ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۱۴ | اقامتگاه بوم گردی بام | ۸۷ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۱۵ | اقامتگاه بوم گردی بهشت | ۶۵ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۱۶ | اقامتگاه بوم گردی بیشاپور | ۷۱ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۱۷ | اقامتگاه بوم گردی ترلان | ۹۲ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۱۸ | اقامتگاه بوم گردی ترنگ | ۶۶ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۱۹ | اقامتگاه بوم گردی تی تی ناز | ۸۶ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۲۰ | اقامتگاه بوم گردی تیشک | ۵۳ | ۵ | ۵ | کم | 20% |
| ۲۲۱ | اقامتگاه بوم گردی تیکیش زیبا | ۸ | ۱ | ۱ | بسیار کم | 3% |
| ۲۲۲ | اقامتگاه بوم گردی جاجیگا | ۶۰ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۲۲۳ | اقامتگاه بوم گردی جاده دوهزار | ۶۸ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۲۴ | اقامتگاه بوم گردی خالد نبی | ۵۵ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۲۲۵ | اقامتگاه بوم گردی خان قالان | ۹۸ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۲۶ | اقامتگاه بوم گردی خندان | ۵۸ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۲۲۷ | اقامتگاه بوم گردی خونه مادرجون | ۷۲ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۲۸ | اقامتگاه بوم گردی در سوادکوه | ۷۷ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۲۹ | اقامتگاه بوم گردی در قلعه رودخان | ۷۵ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۳۰ | اقامتگاه بوم گردی در کویر مرنجاب | ۶۷ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۳۱ | اقامتگاه بوم گردی دشت سوسن | ۶۰ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۲۳۲ | اقامتگاه بوم گردی دولت سرا | ۷۶ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۳۳ | اقامتگاه بوم گردی دیلباب | ۶۳ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۲۳۴ | اقامتگاه بوم گردی دیلمای | ۵۸ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۲۳۵ | اقامتگاه بوم گردی رمونگاه | ۶۳ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۲۳۶ | اقامتگاه بوم گردی روژان | ۶۸ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۳۷ | اقامتگاه بوم گردی سابات | ۵۴ | ۵ | ۵ | کم | 20% |
| ۲۳۸ | اقامتگاه بوم گردی ساحل گیسوم | ۹۹ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۳۹ | اقامتگاه بوم گردی سه هزار | ۱۵ | ۲ | ۲ | بسیار کم | 6% |
| ۲۴۰ | اقامتگاه بوم گردی سوادکوه پل ورسک | ۷۲ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۴۱ | اقامتگاه بوم گردی سوتراش | ۹۵ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۴۲ | اقامتگاه بوم گردی سپیدرود | ۶۴ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۲۴۳ | اقامتگاه بوم گردی سی سن | ۶۲ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۲۴۴ | اقامتگاه بوم گردی شاخه نبات | ۳۰ | ۳ | ۳ | بسیار کم | 12% |
| ۲۴۵ | اقامتگاه بوم گردی شمال ایران | ۹۵ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۴۶ | اقامتگاه بوم گردی شنیوب | ۹۰ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۴۷ | اقامتگاه بوم گردی عمو سلطان | ۶۸ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۴۸ | اقامتگاه بوم گردی عمو ناصر | ۸۶ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۴۹ | اقامتگاه بوم گردی فل خانه | ۶۵ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۵۰ | اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه | ۸۵ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۵۱ | اقامتگاه بوم گردی قلعه بابک | ۹۵ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۵۲ | اقامتگاه بوم گردی قلی تبار | ۵۷ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۲۵۳ | اقامتگاه بوم گردی لاکوجان | ۶۵ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۵۴ | اقامتگاه بوم گردی لفور | ۸۱ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۵۵ | اقامتگاه بوم گردی لوتکا | ۶۱ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۲۵۶ | اقامتگاه بوم گردی لوجنک | ۹۵ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۵۷ | اقامتگاه بوم گردی لیشا | ۸۱ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۵۸ | اقامتگاه بوم گردی مادرجون | ۸۴ | ۸ | ۸ | کم | 22% |
| ۲۵۹ | اقامتگاه بوم گردی مرنجاب | ۶۵ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۶۰ | اقامتگاه بوم گردی ملک | ۹۴ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۶۱ | اقامتگاه بوم گردی مهدیزاده | ۸۸ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۶۲ | اقامتگاه بوم گردی مین سی | ۷۷ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
