کلمات کلیدی کرکره برقی
آمار کلی
تعداد کل کلمات کلیدی
۷۸۳
مجموع جستجوی ماهانه
۱۰۱،۴۲۶
تقاضای بازار / میانگین رقابت
متوسط
آخرین بهروزرسانی
3 روز پیش
کلمات کلیدی این حوزه
نکته مهم
آمار جستجوی گوگل بر اساس دادههای Google Keyword Planner ارائه شده است. اعداد مربوط به درخواستهای هوش مصنوعی و سایر موتورهای جستجو، بر اساس مدل تخمین و ضرایب محاسباتی برآورد شدهاند. این ارقام تخمینی هستند و بهصورت دورهای بهروزرسانی میشوند.
| # | کلمه کلیدی | جستجوی ماهانه گوگل؟ | درخواست ماهانه از هوش مصنوعی؟ | جستجوی ماهانه سایر؟ | میزان رقابت | سختی کلمه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کرکره برقی | ۵۹۰ | ۵۹ | ۵۹ | متوسط | 41% |
| ۲ | درب اتوماتیک | ۵۵۶ | ۵۶ | ۵۶ | متوسط | 41% |
| ۳ | درب اتوماتیک شیشه ای | ۵۴۱ | ۵۴ | ۵۴ | متوسط | 40% |
| ۴ | قیمت کرکره برقی | ۵۴۶ | ۵۵ | ۵۵ | متوسط | 40% |
| ۵ | درب کرکره ای پارکینگ | ۱۳۴ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 24% |
| ۶ | قیمت درب کرکره برقی | ۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۷ | درب کرکره ای | ۱۲۲ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۸ | قیمت درب کرکره ای پارکینگ | ۹۹ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۹ | قیمت هر متر مربع کرکره برقی | ۵۵۹ | ۵۶ | ۵۶ | متوسط | 41% |
| ۱۰ | کرکره برقی قیمت | ۱۲۰ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۱۱ | کرکره برقی پارکینگ | ۱۳۴ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 24% |
| ۱۲ | قیمت کرکره برقی پارکینگ | ۹۴ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۳ | قیمت کرکره برقی مغازه | ۹۸ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۴ | قیمت درب اتوماتیک شیشه ای | ۱۰۷ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۱۵ | درب برقی کرکره ای | ۱۱۹ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۱۶ | درب شیشه ای اتوماتیک | ۱۱۹ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۱۷ | خرید کرکره برقی | ۱۱۷ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۱۸ | تعمیر کرکره برقی مغازه | ۱۰۱ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۹ | قیمت درب کرکره ای | ۵۸ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۲۰ | تعمیر کرکره برقی پارکینگ | ۱۰۵ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 22% |
| ۲۱ | درب اتومات شیشه ای | ۵۶۵ | ۵۷ | ۵۷ | متوسط | 41% |
| ۲۲ | درب کرکره ای برقی | ۹۹ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۳ | قیمت درب اتوماتیک | ۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۴ | كركره برقي | ۵۶۸ | ۵۷ | ۵۷ | متوسط | 41% |
| ۲۵ | درب برقی شیشه ای | ۸۴ | ۸ | ۸ | کم | 22% |
| ۲۶ | قیمت درب برقی | ۶۹ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۷ | قیمت درب اتوماتیک پارکینگ | ۱۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۲۸ | قیمت درب اتوماتیک شیشه ای آچیلان در | ۱۲۰ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۲۹ | در کرکره ای پارکینگ | ۹۴ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۳۰ | قیمت تیغه کرکره برقی | ۷۳ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۳۱ | تعمیرکار کرکره برقی | ۵۸۷ | ۵۹ | ۵۹ | متوسط | 41% |
| ۳۲ | قیمت درب برقی کرکره ای | ۹۵ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۳۳ | قیمت درب شیشه ای اتوماتیک | ۱۱۵ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۳۴ | آچیلان در قیمت | ۱۰۶ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 22% |
| ۳۵ | ابعاد استاندارد درب کرکره ای پارکینگ | ۷۶ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۳۶ | ابعاد تیغه کرکره برقی | ۱۴۱ | ۱۴ | ۱۴ | کم | 24% |
| ۳۷ | ابعاد درب پارکینگ کرکره ای | ۱۱۷ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۳۸ | ابعاد درب کرکره ای پارکینگ | ۱۰۴ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۳۹ | اجرای کرکره برقی | ۱۰۶ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 22% |
| ۴۰ | امنیت درب برقی کرکره ای | ۱۱۷ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۴۱ | امنیت کرکره برقی | ۱۱۴ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۴۲ | انواع تیغه کرکره برقی | ۱۴۴ | ۱۴ | ۱۴ | کم | 24% |
| ۴۳ | انواع تیغه کرکره برقی آلومینیوم | ۱۲۴ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۴۴ | انواع درب اتوماتیک | ۹۲ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۴۵ | انواع درب اتوماتیک شیشه ای | ۹۲ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۴۶ | انواع درب اتوماتیک پارکینگ | ۹۹ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۴۷ | انواع درب برقی | ۷۹ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۴۸ | انواع درب ریلی | ۱۱۸ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۴۹ | انواع درب ریلی پارکینگ | ۶۳ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۵۰ | انواع درب سکشنال | ۱۱۹ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۵۱ | انواع درب شیشه ای | ۱۱۸ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۵۲ | انواع درب شیشه ای کشویی | ۳۱ | ۳ | ۳ | بسیار کم | 12% |
| ۵۳ | انواع درب مغازه | ۱۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۵۴ | انواع درب های اتوماتیک | ۶۹ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۵۵ | انواع درب پارکینگ تاشو | ۱۱۳ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۵۶ | انواع درب پارکینگ ریلی | ۱۲۱ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۵۷ | انواع درب پارکینگ زیر سقفی | ۱۱۴ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۵۸ | انواع درب پارکینگ کرکره ای | ۱۰۵ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 22% |
| ۵۹ | انواع درب کرکره ای | ۷۰ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۶۰ | انواع درب کرکره ای برقی | ۱۳۷ | ۱۴ | ۱۴ | کم | 24% |
| ۶۱ | انواع درب کرکره ای پارکینگ | ۶۰ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۶۲ | انواع دربهای اتوماتیک پارکینگ | ۸۵ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۶۳ | انواع دربهای پارکینگ | ۱۱۹ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۶۴ | انواع دربهای کشویی | ۹۵ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۶۵ | انواع کرکره | ۷۸ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۶۶ | انواع کرکره برقی | ۷۲ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۶۷ | انواع کرکره برقی مغازه | ۱۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۶۸ | انواع کرکره برقی پارکینگ | ۶۲ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۶۹ | انواع کرکره برقی پنجره | ۱۰۲ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۷۰ | انواع کرکره مغازه | ۹۴ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۷۱ | انواع کرکره پلی کربنات | ۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۷۲ | بالا بردن امنیت کرکره برقی | ۹۴ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۷۳ | برق موتور کرکره برقی | ۱۳۲ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 24% |
| ۷۴ | برچسب روی کرکره برقی | ۱۳۸ | ۱۴ | ۱۴ | کم | 24% |
| ۷۵ | برچسب کرکره برقی | ۱۱۹ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۷۶ | بهترین اپراتور درب شیشه ای | ۸ | ۱ | ۱ | بسیار کم | 3% |
| ۷۷ | بهترین برند تیغه کرکره برقی | ۱۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۷۸ | بهترین برند درب اتوماتیک شیشه ای | ۱۳۵ | ۱۴ | ۱۴ | کم | 24% |
| ۷۹ | بهترین برند کرکره برقی | ۹۹ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۸۰ | بهترین تیغه کرکره برقی | ۷۳ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۸۱ | بهترین درب اتوماتیک شیشه ای | ۱۲۱ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۸۲ | بهترین رنگ کرکره برقی | ۱۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۸۳ | بهترین مارک تیغه کرکره برقی | ۱۲۹ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 24% |
| ۸۴ | بهترین مارک درب اتوماتیک | ۹۴ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۸۵ | بهترین مارک درب کرکره ای | ۹۸ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۸۶ | بهترین مارک کرکره برقی | ۱۳۰ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 24% |
| ۸۷ | بهترین موتور درب اتوماتیک | ۱۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۸۸ | بهترین نوع تیغه کرکره برقی | ۹۲ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۸۹ | بهترین نوع درب کرکره برقی | ۶۶ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۹۰ | بهترین نوع کرکره برقی | ۱۲۶ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 23% |
| ۹۱ | بهترین کرکره برقی | ۱۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۹۲ | بورس لوازم کرکره برقی | ۱۱۷ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۹۳ | تانیش درب | ۸۲ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۹۴ | تایمر کرکره برقی | ۱۴۱ | ۱۴ | ۱۴ | کم | 24% |
| ۹۵ | تجهیزات درب ریلی | ۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۹۶ | تعمیر جک درب اتوماتیک | ۱۲۴ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۹۷ | تعمیر جک درب ورودی پارکینگ | ۱۴۵ | ۱۵ | ۱۵ | کم | 24% |
| ۹۸ | تعمیر جک درب پارکینگ درب اتوماتیک پارکینگ | ۷۸ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۹۹ | تعمیر جک پارکینگ درب | ۱۱۳ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۱۰۰ | تعمیر درب ریلی | ۹۱ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۰۱ | تعمیر درب شیشه ای لولایی | ۹۸ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۰۲ | تعمیر درب کرکره ای پارکینگ | ۸۲ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۰۳ | تعمیر فنر کرکره قدیمی | ۶۱ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۰۴ | تعمیر کرکره برقی آلومینیومی | ۴۶ | ۵ | ۵ | بسیار کم | 18% |
| ۱۰۵ | تعمیر کرکره دستی مغازه | ۱۱۳ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۱۰۶ | تعمیر کرکره سنتی | ۱۰۳ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۰۷ | تعمیر کرکره فلزی مغازه | ۹۲ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۰۸ | تعمیر کرکره قدیمی | ۷۱ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۰۹ | تعمیر کرکره قدیمی مغازه | ۹۷ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۱۰ | تعمیر کرکره مغازه | ۶۲ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۱۱۱ | تعمیرات درب شیشه ای | ۶۴ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۱۱۲ | تعمیرات کرکره | ۸۶ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۱۳ | تعمیرات کرکره قدیمی | ۱۰۹ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۱۱۴ | تنظیم درب شیشه سکوریت | ۷۷ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۱۵ | تولید تیغه کرکره برقی | ۱۲۵ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 23% |
| ۱۱۶ | تولید کرکره برقی | ۶۴ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۱۱۷ | تولید کننده تیغه پلی کربنات | ۱۰۵ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 22% |
| ۱۱۸ | تولید کننده تیغه کرکره | ۹۹ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۱۹ | تولید کننده درب اتوماتیک | ۱۲۱ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۱۲۰ | تیغه آکرول اصل | ۹۷ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۲۱ | تیغه غضروفی کرکره برقی | ۹۳ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۲۲ | تیغه فولادی کرکره | ۶۵ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۲۳ | تیغه فولادی کرکره برقی | ۹۷ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۲۴ | تیغه پلی کربنات | ۵۸ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۲۵ | تیغه پلی کربنات کرکره | ۸۳ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۲۶ | تیغه پلی کربنات کرکره برقی | ۱۱۶ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۱۲۷ | تیغه کرکره برقی آکرول | ۶۸ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۲۸ | تیغه کرکره فولادی | ۷۱ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۲۹ | تیغه کرکره پلی کربنات | ۱۲۷ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 23% |
| ۱۳۰ | تیغه گالوانیزه کرکره برقی | ۱۲۰ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۱۳۱ | جنس کرکره برقی | ۵۹ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۳۲ | جک درب سکوریت | ۷۱ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۳۳ | جک درب شیشه ای | ۱۳۶ | ۱۴ | ۱۴ | کم | 24% |
| ۱۳۴ | جک زومر | ۹۷ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۳۵ | حفاظ برقی | ۱۳۵ | ۱۴ | ۱۴ | کم | 24% |
| ۱۳۶ | حفاظ برقی پنجره | ۱۰۵ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 22% |
| ۱۳۷ | حفاظ کرکره ای | ۸۶ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۳۸ | حفاظ کرکره ای برقی | ۹۳ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۳۹ | حفاظ کرکره برقی | ۱۳۲ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 24% |
| ۱۴۰ | خدمات کرکره برقی | ۹۷ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۴۱ | خرابی درب اتوماتیک شیشه ای | ۱۳۶ | ۱۴ | ۱۴ | کم | 24% |
| ۱۴۲ | خرابی رسیور کرکره برقی | ۱۱۴ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۱۴۳ | خرید اینترنتی تیغه کرکره برقی | ۵۶ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۴۴ | خرید تیغه آکرول | ۱۱۵ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۱۴۵ | خرید درب اتوماتیک | ۱۲۱ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۱۴۶ | خرید درب اتوماتیک شیشه ای | ۱۰۸ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۱۴۷ | خرید درب شیشه ای | ۷۶ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۴۸ | خرید درب کرکره ای | ۹۵ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۴۹ | خرید درب کرکره ای پارکینگ | ۸۸ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۵۰ | خرید درب کرکره برقی | ۷۸ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۵۱ | خرید درب کشویی | ۹۸ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۵۲ | خرید فنر کرکره | ۹۷ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۵۳ | خرید کرکره | ۱۰۶ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 22% |
| ۱۵۴ | خرید کرکره برقی دست دوم | ۱۲۵ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 23% |
| ۱۵۵ | خرید کرکره برقی مغازه | ۶۷ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۵۶ | خرید کرکره برقی پارکینگ | ۸۲ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۵۷ | خلاصی کرکره برقی | ۶۵ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۵۸ | در اتوماتیک | ۶۲ | ۶ | ۶ | کم | 21% |
| ۱۵۹ | در اتوماتیک شیشه ای | ۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۶۰ | در اتوماتیک پارکینگ | ۹۸ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۶۱ | در برقی مغازه | ۷۹ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۶۲ | در برقی کرکره ای | ۸۰ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۶۳ | در ریلی پارکینگ | ۱۴۰ | ۱۴ | ۱۴ | کم | 24% |
| ۱۶۴ | در شیشه ای اتوماتیک | ۱۴۳ | ۱۴ | ۱۴ | کم | 24% |
| ۱۶۵ | در شیشه ای کشویی | ۷۹ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۶۶ | در كركره اي پاركينگ | ۹۹ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۶۷ | در پارکینگ برقی | ۹۵ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۶۸ | در پارکینگ کرکره ای | ۹۲ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۶۹ | در کرکره ای | ۵۷ | ۶ | ۶ | کم | 20% |
| ۱۷۰ | در کرکره ای برقی | ۱۰۱ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۷۱ | در کرکره برقی | ۱۰۱ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۷۲ | درابه برقی | ۱۱۷ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۱۷۳ | درب آکاردئونی برقی | ۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۷۴ | درب اتو ماتیک | ۷۴ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۷۵ | درب اتومات پارکینگ | ۱۲۳ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۱۷۶ | درب اتوماتيك شيشه اي | ۵۵۷ | ۵۶ | ۵۶ | متوسط | 41% |
| ۱۷۷ | درب اتوماتیک اتوبوسی | ۱۰۸ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۱۷۸ | درب اتوماتیک اسلایدی | ۱۳۶ | ۱۴ | ۱۴ | کم | 24% |
| ۱۷۹ | درب اتوماتیک اسلایدینگ | ۱۰۵ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 22% |
| ۱۸۰ | درب اتوماتیک برقی | ۶۹ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۸۱ | درب اتوماتیک تاشو | ۸۹ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۸۲ | درب اتوماتیک تلسکوپی | ۱۰۹ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۱۸۳ | درب اتوماتیک دست دوم | ۸۳ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۸۴ | درب اتوماتیک رول آپ | ۱۰۵ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 22% |
| ۱۸۵ | درب اتوماتیک ریلی | ۸۱ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۸۶ | درب اتوماتیک ریلی پارکینگ | ۷۵ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۸۷ | درب اتوماتیک زیر سقفی | ۱۳۱ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 24% |
| ۱۸۸ | درب اتوماتیک سوئینگ | ۹۸ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۸۹ | درب اتوماتیک سکشنال | ۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۹۰ | درب اتوماتیک شیشه | ۱۱۷ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۱۹۱ | درب اتوماتیک شیشه ای آچیلان در | ۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۱۹۲ | درب اتوماتیک شیشه ای اسلایدینگ | ۸۱ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۹۳ | درب اتوماتیک شیشه ای بدون فریم | ۷۹ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۱۹۴ | درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی | ۷۲ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۹۵ | درب اتوماتیک شیشه ای تک لنگه | ۸۹ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۱۹۶ | درب اتوماتیک شیشه ای درتیس | — | — | — | نامشخص | — |
| ۱۹۷ | درب اتوماتیک شیشه ای قیمت | ۶۹ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۱۹۸ | درب اتوماتیک شیشه ای نوین تکنیکال | — | — | — | نامشخص | — |
| ۱۹۹ | درب اتوماتیک شیشه ای چشمی | ۱۳۸ | ۱۴ | ۱۴ | کم | 24% |
| ۲۰۰ | درب اتوماتیک شیشه ای گردان | ۱۲۳ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۲۰۱ | درب اتوماتیک صنعتی | ۱۱۳ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۲۰۲ | درب اتوماتیک فروشگاهی | ۸۴ | ۸ | ۸ | کم | 22% |
| ۲۰۳ | درب اتوماتیک فولدینگ | ۱۰۱ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۰۴ | درب اتوماتیک قیمت | ۶۵ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۰۵ | درب اتوماتیک لولایی | ۹۸ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۰۶ | درب اتوماتیک مثلثی | ۸۷ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۰۷ | درب اتوماتیک مغازه | ۱۴۶ | ۱۵ | ۱۵ | کم | 24% |
| ۲۰۸ | درب اتوماتیک همتا | ۱۰۳ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۰۹ | درب اتوماتیک و کرکره برقی دُرآذین | ۷۱ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۱۰ | درب اتوماتیک پارکینگ | ۱۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۲۱۱ | درب اتوماتیک پارکینگ زیر سقفی | ۸۱ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۱۲ | درب اتوماتیک پارکینگ قیمت | ۱۱۹ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۲۱۳ | درب اتوماتیک چشمی | ۷۹ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۱۴ | درب اتوماتیک کرو | ۷۸ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۱۵ | درب اتوماتیک کرکره ای | ۱۰۳ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۱۶ | درب اتوماتیک کرکره برقی | ۱۲۸ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 23% |
| ۲۱۷ | درب اتوماتیک کشویی | ۸۲ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۱۸ | درب اتوماتیک کشویی شیشه ای | ۶۶ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۱۹ | درب اتوماتیک گرد | ۷۳ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۲۰ | درب اتوماتیک گردان | ۹۲ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۲۱ | درب اسلایدینگ شیشه ای | ۱۰۴ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۲۲ | درب برقی اتوماتیک | ۸۲ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۲۳ | درب برقی اتوماتیک شیشه ای | ۱۰۲ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۲۴ | درب برقی ریلی مغازه | ۷۲ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۲۵ | درب برقی شیشه ای قیمت | ۸۵ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۲۶ | درب برقی مغازه قیمت | ۱۲۴ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۲۲۷ | درب برقی ورودی ساختمان | ۱۲۵ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 23% |
| ۲۲۸ | درب برقی پارکینگ کشویی | ۷۹ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۲۹ | درب برقی کرکره | ۱۰۱ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۳۰ | درب برقی کرکره ای قیمت | ۹۳ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۳۱ | درب برقی کشویی | ۱۰۲ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۳۲ | درب تاشو پارکینگ | ۹۸ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۳۳ | درب حیاط کرکره ای | ۹۹ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۳۴ | درب حیاط کرکره برقی | ۱۳۴ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 24% |
| ۲۳۵ | درب رول آپ صنعتی | ۱۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۲۳۶ | درب رول آپ قیمت | ۸۳ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۳۷ | درب رول آپ پارکینگ | ۱۰۸ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۲۳۸ | درب ريلي پاركينگ | ۸۹ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۳۹ | درب ریلی اتوماتیک | ۱۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۲۴۰ | درب ریلی تاشو پارکینگ | ۷۳ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۴۱ | درب ریلی سکوریت | ۹۴ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۴۲ | درب ریلی شیشه ای | ۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | کم | 22% |
| ۲۴۳ | درب ریلی شیشه سکوریت | ۱۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۲۴۴ | درب ریلی پارکینگ برقی | ۱۱۸ | ۱۲ | ۱۲ | کم | 23% |
| ۲۴۵ | درب ریلی کارخانه | ۸۱ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۴۶ | درب ریموت دار کرکره ای | ۸۷ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۴۷ | درب ریموتی پارکینگ | ۹۳ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۴۸ | درب ریموتی کرکره ای | ۸۵ | ۹ | ۹ | کم | 22% |
| ۲۴۹ | درب زیر سقفی | ۷۱ | ۷ | ۷ | کم | 21% |
| ۲۵۰ | درب زیر سقفی سکشنال | ۱۱۳ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۲۵۱ | درب زیر سقفی پارکینگ | ۷۶ | ۸ | ۸ | کم | 21% |
| ۲۵۲ | درب زیر سقفی یک تکه | ۱۰۹ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۲۵۳ | درب سكشنال | ۵۷۲ | ۵۷ | ۵۷ | متوسط | 41% |
| ۲۵۴ | درب سکشنال | ۵۱۴ | ۵۱ | ۵۱ | متوسط | 40% |
| ۲۵۵ | درب سکشنال افقی | ۱۳۳ | ۱۳ | ۱۳ | کم | 24% |
| ۲۵۶ | درب سکشنال با نفررو | ۱۰۸ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
| ۲۵۷ | درب سکشنال زیر سقفی | ۱۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | کم | 23% |
